翰堂劉氏人數統計及居住地表

1827族谱  2000族谱  

小计

 

居住地

编号 世系 序号 编号 世系
1

 

1 101 傳龍 118 大陂塘村
2 102 傳恩 3 新村塘角村
 

2

 

 

 

 

3 103 傳洙 28 养禄塘村
4 104 傳湘 172 陆川珊罗镇土瓦村
5 105 傳憲 49 新圩镇杨梅塘村
6 106 彰言 15 北流镇同心村
 

 

3

 

 
 

 

 
7 107 光新 114 大车村
8 108 128 陆川马坡镇界垌村
9 109 宇淓滔瑞端 0 大车村
10 110 6 北流镇印塘村瑶村
11 111 420 六麻镇合水村柏木冲、木鸡口;清水口镇竹榄塘村上下塘
4 國桂 12 112 國桂 215 养禄塘村
 

 

 

5

 

 

 
 

 

 

 

 
13 201 錦銓 0 高田村
14 202 0 高田村
15 203 209 大河陂、新塘岭、车头铺
16 204 622 禄堆塘、宜州市矮山镇北流村等
17 205 586 高田村、黑石村
18 206 0 翰塘村
19 207 153 禄堆塘村、北流市城区
6 傳經 20 208 傳經 433 圣乡、黄石滩、三民校背、玉林新桥
7 傳忠 21 209 傳忠 41 龙停坡村
8 吉言 22 210 吉言 614 陆川县平乐镇大村、平乐墟边
 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

23 211 允燡 183 胡地岭村
24 212 336 公凤村
25 213 天輔 77 翰堂村
26 214 天聰 319 珠砂塘村
27 215 681 大岭肚村
28 216 天縱 221 翰堂村、草坡村
 

10

 

 

 

 

29 217 479 黑石村、大坡外村
30 218 86 禄旺村
31 219 傳剛 121 黑石村
32 220 傳季 0 社山嘴村
 

 

 

11

 

 

 
 

 

 

 

 
33 221 93 塘肚村
34 222 0 翰堂村
35 223 0 新村藏鲤堂村
36 224 308 塘肚、新来楼、南山、道富坡、社山嘴
37 225 853 新村
38 226 55 翰堂村
39 227 0 塘肚村
12 傳孔 40 228 傳孔 377 道富坡村
 

13

 

 

 

 

41 229 51 翰堂村
42 230 274 翰堂村、高田村
43 231 173 翰堂村
44 232 272 翰堂村、楮禄村
14 傳孟 45 233 傳孟 214 竹篡垌村
 

 

15

 

 
 

 

 
46 234 56 塘肚村
47 235 文淵 135 塘肚村荫园
48 236 140 木头塘村
49 237 256 塘肚村
50 238 文瀾 40 塘肚村
        小計 9726  
伯支 1268   仲支 8458 9726